AC / DC-Hybrid-Solar-Tauchpumpe mit S / S-Laufrad Hochauftrieb, Direktverkauf der Solarpumpe von hoher Qualität
- Modell
- 4DSC-A/D
Eigentum
- Typ
- AC/DC-Solarpumpe mit Kunststofflaufrad
- Pumpenkörpermaterial
- Rostfreier Stahl
- Ausgangsmaterial
- Messing
- Laufradmaterial
- Kunststoff
- Pakettyp
- Holzschatulle
- Garantie
- 2 Jahre
- Zertifikat
- CE, GS, RoHS
Auswertung
Darstellung
4-ZOLL-AC/DC-SOLARPUMPE MIT S/S-LAUFRAD
4" S/S LAUFRAD-SOLARPUMPE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Leistung (W) | Spannung (V) | Maximaler Durchfluss (m3/h) | Max. Kopf (m) | Ausgang (Zoll) |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 67 | 1,25" |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 4.8 | 203 | 1,25" |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 5.2 | 101 | 1,25" |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 5.2 | 146 | 1,25" |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 7.5 | 80 | 1,25" |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 100 | 1,25" |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 25 | 26 | 2" |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 5.2 | 255 | 1,25" |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 7.5 | 150 | 1,25" |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 11 | 120 | 2" |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 19 | 60 | 2" |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 30 | 36 | 2" |
4 ZOLL AC/DC S/S LAUFRAD SOLARPUMPE PARAMETER
WIE MAN EINE PUMPE AUSWÄHLT
Bestätigen Sie Ihre technischen Anforderungen
Wie tief ist Ihr Brunnen (Bohrloch)?
Wie weit ist der Abstand zwischen Tank und Brunnen?
Was ist Ihre Anforderung bezüglich des Durchflusses (L/H)?
Vergleichen Sie Ihre Anforderung mit unserem Produkt
Berechnen Sie die "Tatsächliche Pumpenförderhöhe" und finden Sie die richtige Pumpe mit der richtigen Förderhöhe.
Dann können Sie die gewünschte Pumpe nach verschiedenen Folgen und Preisen auswählen.