3" bürstenlose Hybrid-Solar-Tauchpumpe mit Kunststoff-Laufrad-Solarpumpe
- Modell
- 3DPC-A/D
Eigentum
- Typ
- AC/DC Solarpumpe mit Kunststofflaufrad
- Pumpenkörpermaterial
- Rostfreier Stahl
- Auslassmaterial
- Messing
- Laufradmaterial
- Kunststoff
- Pakettyp
- Holzschatulle
- Garantie
- 2 Jahre
- Zertifikat
- CE, GS, RoHS
- Anwendung
- Bewässerung,Farm,RanchGarten,Haushaltswasser
Auswertung
Darstellung
3 ZOLL AC/DC SOLARPUMPE MIT KUNSTSTOFFLAUFRAD
3" KUNSTSTOFF-LAUFRAD-SOLARPUMPE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Leistung (W) | Spannung (V) | Max. Durchfluss (m3/h) | Max. Kopf (m) | Auslass (Zoll) |
3DPC3.5-95-110-750-A/D | 750 | 110 | 3.5 | 95 | 1,25" |
3DPC3.8-123-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 3.8 | 123 | 1,25" |
3DPC3.8-155-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 3.8 | 155 | 1,25" |
3DPC3.8-180-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 3.8 | 180 | 1,25" |
3DPC5.2-75-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 75 | 1,5" |
3DPC5.5-65-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.5 | 65 | 1,5" |
3DPC6-84-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1,5" |
3DPC6-125-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 6 | 125 | 1,5" |
3DPC7-46-110-750-A/D | 750 | 110 | 7 | 46 | 1,5" |
3DPC7.5-62-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 7,5 | 62 | 1,5" |
3DPC7.5-78-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7,5 | 78 | 1,5" |
3 ZOLL AC/DC KUNSTSTOFFLAUFRAD SOLARPUMPE PARAMETER
WIE MAN EINE PUMPE AUSWÄHLT
Bestätigen Sie Ihre technischen Anforderungen
Wie tief ist dein Brunnen (Bohrloch)?
Wie weit ist der Abstand zwischen Tank und Brunnen?
Was ist Ihre Anforderung an den Durchfluss (L/H)?
Vergleichen Sie Ihre Anforderung mit unserem Produkt
Berechnen Sie den "tatsächlichen Pumpenkopf" und finden Sie die richtige Pumpe mit der richtigen Förderhöhe.
Dann können Sie die gewünschte Pumpe nach verschiedenen Folgen und Preisen auswählen.