Solarpumpe Factory Outlet Solar-Tauchpumpe mit Kunststofflaufrad 4-Zoll-Solarpumpe für die Bewässerung
- Modell
- 4DPC-HV
Eigentum
- Typ
- Solarwasserpumpe mit Kunststofflaufrad
- Pumpenkörpermaterial
- Edelstahl
- Auslassmaterial
- Messing
- Laufradmaterial
- Plastik
- Pakettyp
- Holzkiste
- Garantie
- 2 Jahre
- Zertifikat
- CE, GS, RoHS
Auswertung
Darstellung
4-ZOLL-HOCHSPANNUNGS-SOLARWASSERPUMPE MIT KUNSTSTOFFLAUFRAD
4" KUNSTSTOFFLAUFRAD-SOLARPUMPE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Leistung (W) | Spannung (V) | Maximaler Durchfluss (m3/h) | Maximaler Kopf (m) | Auslass (Zoll) |
4DPC6-56-110-750-HV | 750 | 110 | 6 | 56 | 1,25" |
4DPC6-84-150-1100-HV | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1,25" |
4DPC6-112-150-1300-HV | 1300 | 150 | 6 | 112 | 1,25" |
4DPC6-135-200-1500-HV | 1500 | 200 | 6 | 135 | 1,25" |
4DPC6-175-300-2200-HV | 2200 | 300 | 6 | 175 | 1,25" |
4DPC9-45-110-750-HV | 750 | 110 | 9 | 45 | 2" |
4DPC9-58-150-1100-HV | 1100 | 150 | 9 | 58 | 2" |
4DPC9-71-150-1300-HV | 1300 | 150 | 9 | 71 | 2" |
4DPC9-85-200-1500-HV | 1500 | 200 | 9 | 85 | 2" |
4DPC9.5-125-300-2200-HV | 2200 | 300 | 9.5 | 125 | 2" |
4DPC13-36-110-750-HV | 750 | 110 | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-150-1100-HV | 1100 | 150 | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-150-1300-HV | 1300 | 150 | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-200-1500-HV | 1500 | 200 | 13 | 60 | 2" |
4DPC13-110-300-2200-HV | 2200 | 300 | 13 | 110 | 2" |
4DPC17-48-200-1500-HV | 1500 | 200 | 17 | 48 | 2" |
PARAMETER DER 4-ZOLL-HOCHSPANNUNGS-KUNSTSTOFFLAUFRAD-SOLARWASSERPUMPE
WIE MAN EINE PUMPE AUSWÄHLT
Bestätigen Sie Ihre technischen Anforderungen
Wie tief ist Ihr Brunnen(Bohrloch)?
Wie groß ist der Abstand zwischen Tank und Brunnen?
Welche Anforderungen stellen Sie an den Durchfluss (L/H)?
Vergleichen Sie Ihren Bedarf mit unserem Produkt
Berechnen Sie die „tatsächliche Pumpenförderhöhe“ und finden Sie die richtige Pumpe mit der richtigen Förderhöhe.
Anschließend können Sie die gewünschte Pumpe nach unterschiedlichen Kriterien und Preisen auswählen.